Statistiques de Copa de España Alevín Femenina

Joueur Équipe MJ TP P
1 Voir ELENA DUEÑAS ARROYO Castilla Sport Club 3 5 5
2 Voir LUCIA BARRIUSO BARROSO Castilla Sport Club 3 30 30
3 Voir VERA SALCES ARANSAEZ Castilla Sport Club 3 14 14
4 Voir LAURA BALSEIRO FLORES Castilla Sport Club 3 23 23
5 Voir LUCIA HIDALGO DE LA PEÑA Castilla Sport Club 3 4 4
6 Voir SOFIA LOPEZ MALVAR Castilla Sport Club 3 20 20
7 Voir CARLA SANTAMARIA SAGRADO Castilla Sport Club 2 2 2
8 Voir AITANA ORIVE BARREDA Castilla Sport Club 3 22 22
9 Voir NATALIA PRADALES RODRIGUEZ Castilla Sport Club 3 7 7
10 Voir JIMENA SAIZ ESCRIBANO Castilla Sport Club 3 2 2
11 Voir NEREA ALCALA BENITO Castilla Sport Club 3 8 8
12 Voir EVA CONDE PRIETO Castilla Sport Club 3 6 6
13 Voir DARA AZCONA SANCHEZ Easo 06 Plagamanía 3 40 40
14 Voir NORA PEREZ IMAZ Easo 06 Plagamanía 3 25 25
15 Voir SARA GARCIA FERNANDEZ Easo 06 Plagamanía 3 25 25
16 Voir INES IRAZUSTABARRENA GARMENDIA Easo 06 Plagamanía 3 32 32
17 Voir ELENE UNANUE ORBEA Easo 06 Plagamanía 2 1 1
18 Voir MAGALI ELIZALDE ABAD Easo 06 Plagamanía 3 15 15
19 Voir IZAR BELDARRAIN BADIOLA Easo 06 Plagamanía 2 16 16
20 Voir MERCEDES BELTRAN PASCUAL Easo 06 Plagamanía 3 7 7
21 Voir MADDI BASTERRETXEA LARRION Easo 06 Plagamanía 3 8 8
22 Voir NAIA COCA ARANBURU Easo 06 Plagamanía 3 5 5
23 Voir Aitana Salinas Novoa Mutilbasket 3 19 19
24 Voir Andrea Ezquerro Garrido Mutilbasket 3 19 19
25 Voir Lucía García Vicario Mutilbasket 3 23 23
26 Voir Anne Morales Lanas Mutilbasket 3 16 16
27 Voir Cristina Jericó Castilla Mutilbasket 3 8 8
28 Voir Aitana García Vicario Mutilbasket 3 19 19
29 Voir Zuberoa Bolado González Mutilbasket 2 11 11
30 Voir Irati Agreda Chalezquer Mutilbasket 3 30 30
31 Voir Irune Cardesa Lacasta Mutilbasket 3 3 3
32 Voir Mirembe Twehamye Montañana Valencia BC 2006 2 4 4
33 Voir Anna Saiz Carlos Valencia BC 2006 3 29 29
34 Voir Lidia Ballesteros García Valencia BC 2006 3 15 15
35 Voir María Sánchez Pitarch Valencia BC 2006 3 30 30
36 Voir Nerea Cortina San Gregorio Valencia BC 2006 3 17 17
37 Voir Aitana Ruiz Navarro Valencia BC 2006 3 15 15
38 Voir María Gastón Friginal Valencia BC 2006 3 43 43
39 Voir Mar Ferris Ortega Valencia BC 2006 3 32 32
40 Voir Candela Sabater Sánchez Valencia BC 2006 3 10 10
41 Voir Julia Sarrio Asensio Valencia BC 2006 2 21 21
42 Voir Marta Legidos Correcher Valencia BC 2006 3 26 26
42 / 42
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.