Statistiques de L'Alquería del Minibasket. Alevín Femenino

Joueur Équipe MJ TP P
1 Voir NURIA BUENDÍA MUÑOZ AD Infante 2 2 2
2 Voir TERESA LÓPEZ VICENTE AD Infante 2 6 6
3 Voir CAROLINA MARIN MARTÍNEZ AD Infante 2 2 2
4 Voir IRENE RÍOS TORRECILLAS AD Infante 2 23 23
5 Voir NURIA LÓPEZ CUBEROS AD Infante 2 9 9
6 Voir ROCÍO MARTÍNEZ VAZQUEZ AD Infante 2 3 3
7 Voir IRENE MARTÍNEZ HURTADO AD Infante 2 18 18
8 Voir LUCÍA AMADOR MORENO AD Infante 2 16 16
9 Voir SARA MORENOMARTÍNEZ AD Infante 2 16 16
10 Voir MARÍA ORTUÑO KOMANZI AD Infante 2 10 10
11 Voir Sofía Villa Stadium Casablanca 2 12 12
12 Voir paula Tovar Stadium Casablanca 2 13 13
13 Voir Lucía Sánchez Stadium Casablanca 2 4 4
14 Voir Gabi Andrés Stadium Casablanca 2 14 14
15 Voir Virginia Rubio Stadium Casablanca 2 17 17
16 Voir Paula Palomar Stadium Casablanca 2 13 13
17 Voir Carla García Stadium Casablanca 2 19 19
18 Voir Carmen Soriano Stadium Casablanca 2 18 18
19 Voir Julia De Castro Stadium Casablanca 2 18 18
20 Voir Leyre Urdiain Stadium Casablanca 2 17 17
21 Voir Clara Sancho Mauri Picken Claret 2 26 26
22 Voir Estela Peñin Catala Picken Claret 2 1 1
23 Voir Maria Molina Moreno Picken Claret 2 2 2
24 Voir Luna Liern Ruiz Picken Claret 2 6 6
25 Voir Maria Fernandez Ramos Picken Claret 2 15 15
26 Voir Marta Fernandez Ramos Picken Claret 2 9 9
27 Voir Lucia Mejia Segovia Picken Claret 2 7 7
28 Voir Nerea Muñóz Piera Picken Claret 2 7 7
29 Voir Amparo López Dominguez Picken Claret 2 18 18
29 / 29
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.