Statistiques de L'Alquería del Minibasket. Alevín Masculino

Joueur Équipe MJ TP P
1 Voir PAU LIGERO IBAÑEZ Valencia Basket 2007 2 33 33
2 Voir CARLOS DOMINGO PINO Valencia Basket 2007 2 29 29
3 Voir PABLO ALVAREZ LABRADOR Valencia Basket 2007 2 13 13
4 Voir PABLO FERRI BARCENAS Valencia Basket 2007 2 17 17
5 Voir EUGENI ALCOVER POVEDA Valencia Basket 2007 2 13 13
6 Voir DIDAC CEBOLLA PÒRCAR Valencia Basket 2007 2 6 6
7 Voir DIEGO MARTINEZ JURADO Valencia Basket 2007 2 12 12
8 Voir PEDRO SANCHO MORAGA Valencia Basket 2007 2 11 11
9 Voir ROGER MARTINEZ BERTOMEU Valencia Basket 2007 2 5 5
10 Voir DANIEL GONZALEZ CASTRO Valencia Basket 2007 2 13 13
11 Voir LÍAM CASTILLO PIÑA Baloncesto Torrelodones 2 11 11
12 Voir SERGIO PÉREZ PULGAR Baloncesto Torrelodones 2 22 22
13 Voir MANUEL CARLOS GÓMEZ GONZÁLEZ Baloncesto Torrelodones 2 2 2
14 Voir IGNACIO YARRITU GALLEGO Baloncesto Torrelodones 2 22 22
15 Voir OLMO VELASCO ALMENDROS Baloncesto Torrelodones 2 6 6
16 Voir PABLO MORAL COBOS Baloncesto Torrelodones 2 7 7
17 Voir RODRIGO CHOITHRAMANI BLANCO Baloncesto Torrelodones 2 25 25
18 Voir JAUME SEGUI CAPELLA Baloncesto Torrelodones 2 10 10
19 Voir ANTÓN FREIRIA MARTINEZ CB Tui 2 20 20
20 Voir ASIER VIEIRA BARBOSA CB Tui 2 10 10
21 Voir IAGO GALLEGO DIAZ CB Tui 2 8 8
22 Voir ASER SANZ PIÑEIRO CB Tui 2 36 36
23 Voir LOIS FERNANDEZ GONZALEZ CB Tui 2 12 12
24 Voir XIAN LÓPEZ CALVAR CB Tui 2 7 7
25 Voir CARLOS FONTELA CABALEIRO CB Tui 2 4 4
26 Voir LUCAS POUSADA TOUBES CB Tui 2 9 9
26 / 26
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.