Ficha de equipe
1
Campus Promete
Nome | PJ | TP | P | Vinculado |
---|---|---|---|---|
Ver ADRIANA DÍAZ GÓMEZ | 5 | 26 | 26 | |
Ver VALERIA ULECIA GALILEA | 5 | 45 | 45 | |
Ver DANIELA COTELO OCÓN | 5 | 7 | 7 | |
Ver CAROLINA SAÑUDO TRILLO | 5 | 37 | 37 | |
Ver ADRIANA GÓMEZ MARTÍNEZ | 5 | 28 | 28 | |
Ver LEYRE PELLEJERO PÉREZ | 5 | 2 | 2 | |
Ver PAULA CANTABRANA MADRAZO | 5 | 33 | 33 | |
Ver BELINDA APIAH DWOMO | 5 | 20 | 20 | |
Ver NAIA GARCÍA GARCÍA | 5 | 7 | 7 | |
Ver SARA BERRUETA PÉREZ | 5 | 27 | 27 |
10 / 10
Ir a de 1
Mostrar