Detalls de estadístiques
Jugador
MARINA COLOM ELOSUA
Equip
CB Colonya Pollença
Estadística
Punts
Quantitat
138
Partits
Jornada | Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|---|
Veure Jornada 1 | CB Colonya Pollença | 66 – 55 | Mondragon Lingua |
Veure Octavos de final | Techco GRMY Rivas P.Sureste | 74 – 48 | CB Colonya Pollença |
Veure Puestos 9-16 | Picken Claret | 107 – 61 | CB Colonya Pollença |
Veure Puestos 13-16 | Castilla Sport Burgos | 78 – 64 | CB Colonya Pollença |
Veure Jornada 2 | Barça CBS | 81 – 50 | CB Colonya Pollença |
Veure Puestos 15-16 | CD San Isidro | 76 – 70 | CB Colonya Pollença |
6 / 6
Anar a de 1
Mostrar