Estadísticas de L'Alquería del Minibasket. Alevín Masculino

Jugador Equipo PJ PT P
1 Ver Ignacio Rupérez Núñez-Morgades Movistar Estudiantes 4 105 105
2 Ver Pau Jordà Martinez Joventut Badalona 4 71 71
3 Ver PAU LIGERO IBAÑEZ Valencia Basket 2007 4 69 69
4 Ver ROGER MARTINEZ BERTOMEU Valencia Basket 2007 4 64 64
5 Ver Ian Platteeuw Fernández Joventut Badalona 4 61 61
6 Ver DANIEL GONZALEZ CASTRO Valencia Basket 2007 4 57 57
7 Ver CARLOS DOMINGO PINO Valencia Basket 2007 4 50 50
8 Ver Hugo Bravo Guirado CB Cornellá 4 48 48
9 Ver Pau Martinez Feria CB Cornellá 4 48 48
10 Ver Marc Fenés Hernández CB Cornellá 4 48 48
11 Ver Imole Akinwale Lora Joventut Badalona 4 47 47
12 Ver Héctor Utrero Egea Movistar Estudiantes 4 46 46
13 Ver Cristian Bily Tieno Asiminoaei Movistar Estudiantes 4 40 40
14 Ver Rubén Fernandez Diaz CB Cornellá 4 40 40
15 Ver Hector Gonzalez Ibañez CB L'Horta Godella 2 39 39
16 Ver PABLO FERRI BARCENAS Valencia Basket 2007 4 39 39
17 Ver Eric Del Castillo Lindo Joventut Badalona 4 38 38
18 Ver Pablo Monsalve Sanz CB Cornellá 4 36 36
19 Ver EUGENI ALCOVER POVEDA Valencia Basket 2007 4 36 36
20 Ver Ilias Driouech Elmrabet Joventut Badalona 4 35 35
21 Ver Roger Gallardo Lasalle CB Cornellá 4 35 35
22 Ver Pol Rodriguez Perez CB Cornellá 4 34 34
23 Ver Oriol Muñoz Andreu Joventut Badalona 4 33 33
24 Ver PABLO ALVAREZ LABRADOR Valencia Basket 2007 4 32 32
25 Ver Sergio Corrales Fuentes Movistar Estudiantes 4 32 32
26 Ver Sergi Falgueras Giner Joventut Badalona 4 31 31
27 Ver Carlos Montoro Carrascosa Movistar Estudiantes 4 31 31
28 Ver Juan Manuel Martin Fernandez CB L'Horta Godella 2 29 29
29 Ver Jaime Pineño Jimenez CB Cornellá 4 28 28
30 Ver Ignacio Campoy Gálvez Movistar Estudiantes 3 28 28
31 Ver Martí Osul Noi Joventut Badalona 4 27 27
32 Ver Saba Merebashvili Joventut Badalona 4 26 26
33 Ver DIEGO MARTINEZ JURADO Valencia Basket 2007 4 25 25
34 Ver Marcos Pérez Stadium Casablanca 1 24 24
35 Ver MANUEL CARLOS GÓMEZ GONZÁLEZ Baloncesto Torrelodones 2 23 23
36 Ver IGNACIO EGIDO Picken Claret 2 22 22
37 Ver Guillermo González Pérez Movistar Estudiantes 4 22 22
38 Ver PEDRO SANCHO MORAGA Valencia Basket 2007 4 21 21
39 Ver SERGIO PÉREZ PULGAR Baloncesto Torrelodones 2 21 21
40 Ver Íñigo de Alvarado Sagi-Vela Movistar Estudiantes 4 20 20
41 Ver LLUC MONÉS RIERA CB L'Hospitalet 2 20 20
42 Ver Marcos Arlandis Lopez CB L'Horta Godella 2 20 20
43 Ver Diego Niebla Santos Aringal Ingenieros Basket Ferrol 1 19 19
44 Ver Javier Aguirre Martinez Aringal Ingenieros Basket Ferrol 1 19 19
45 Ver Iván Santamaría Machuca Movistar Estudiantes 4 19 19
46 Ver ERIK MONTILLA GONZALEZ CB L'Hospitalet 2 19 19
47 Ver Pelayo Barcala Beltrán Movistar Estudiantes 4 18 18
48 Ver DANIEL CABEZAS ALARCON CB L'Hospitalet 2 18 18
49 Ver JOEL CLIMENT Picken Claret 2 17 17
50 Ver Gerard Senallé Borrell CB Cornellá 4 17 17
144 / 144
Ir a de 3 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.